Guide des tailles femme


Voulez-vous connaître votre taille parfaite?


Maillots de bain

Haut de maillot Femme
TOUR DE DOS (CM) TOUR DE POITRINE (CM) TAILLE
68-72 73-78 34
68-72 78-83 34
68-72 83-88 36
72-77 78-83 34
72-77 83-88 36
72-77 88-93 38
77-82 83-88 36
77-82 88-93 38
77-82 93-98 40
82-87 88-93 38
82-87 93-98 40
82-87 98-103 42
87-92 93-98 40
87-92 98-103 42
87-92 103-108 44
92-97 98-103 42
92-97 103-108 44
92-97 108-113 44C
Bas de maillot Femme
TAILLE TOUR DE TAILLE (CM) TOUR DE HANCHES (CM)
1/XS 61-66 91-95
2/S 67-72 96-100
3/M 73-78 101-105
4/L 79-84 106-110
5/XL 85-90 111-115
6/XXL 91-96 116-120
Une piece et tankini
TAILLE BUSTE (CM) TOUR DE POITRINE (CM) TOUR DE DOS (CM) TOUR DE TAILLE (CM) TOUR DE HANCHES (CM)
1 80 82-86 70 61-66 91-95
2/S 84 87-91 75 67-72 96-100
3/M 88 92-96 80 73-78 101-105
4/L 92 97-101 85 79-84 106-110
5 96 102-106 90 85-90 111-115
6 100 107-111 95 91-96 116-120
Tenues de plage Femme - Robes
TAILLE BUSTE (CM) TOUR DE POITRINE (CM)
XS 80 84
S 84 89
M 88 94
L 92 99
Tenues de plage - Shorts
TAILLE TOUR DE TAILLE (CM) TOUR DE HANCHES (CM)
XS 57,5 80
S 63,5 93
M 69,5 98
L 75,5 103

Collants et Leggings

Collants
Leggings Femme
CLZ TOUR DE TAILLE (CM) TAILLE (CM) IT FR ES US UK EU
XS 155 54-56-58 36-38 30-32 32-34 0-2 4-6 34-36
S 160 58-60-62 38-40 34-36 36-38 4-6 8-10 38-40
M 170 66-68-70 42-44 38-40 40-42 8-10 10-12 42-44
L 175 74-76-78 46-48 42-44 44-46 12-14 12-14 44-46
XL 180 78-80-82 50-52 46-48 48-50 16-18 16-18 48-50

Chaussettes

Femme
POINTURE LONGUEUR DU PIED (CM)
TAILLE UNIQUE (36-40) 23-25
34-36 23,5
37-39 25

Soutiens-gorge

Taille (tour de dessous de poitrine)
cm it eu us/uk es/fr
68/73 1 70 32 80
74/78 2 75 34 85
79/83 3 80 36 90
84/88 4 85 38 95
89/93 5 90 40 100
94/98 6 95 43 105
Bonnet (tour de poitrine)
cm a b c d e
68/73 73/77 78/83 84/88 89/93 94/98
74/78 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103
79/83 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108
84/88 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113
89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118